বছর | স্থান | বিজয়ী | বিজিত |
---|---|---|---|
১৯৩০ | উরুগুয়ে | উরুগুয়ে | আর্জেন্টিনা |
১৯৩৪ | ইতালি | ইতালি | চেকোশ্লোভাকিয়া |
১৯৩৮ | ফ্রান্স | ইতালি | হাঙ্গেরি |
১৯৫০ | ব্রাজিল | উরুগুয়ে | ব্রাজিল |
১৯৫৪ | সুইজারল্যান্ড | পঃ জার্মানি | হাঙ্গেরি |
১৯৫৮ | সুইডেন | ব্রাজিল | সুইডেন |
১৯৬২ | চিলি | ব্রাজিল | চেকোশ্লোভাকিয়া |
১৯৬৬ | ইংল্যান্ড | ইংল্যান্ড | পঃ জার্মানি |
১৯৭০ | মেক্সিকো | ব্রাজিল | ইতালি |
১৯৭৪ | পঃ জার্মানি | পঃ জার্মানি | হল্যান্ড |
১৯৭৮ | আর্জেন্টিনা | আর্জেন্টিনা | হল্যান্ড |
১৯৮২ | স্পেন | ইতালি | পঃ জার্মানি |
১৯৮৬ | মেক্সিকো | আর্জেন্টিনা | পঃ জার্মানি |
১৯৯০ | ইতালি | পঃ জার্মানি | আর্জেন্টিনা |
১৯৯৪ | লসএঞ্জেলস | ব্রাজিল | ইতালি |
১৯৯৮ | ফ্রান্স | ফ্রান্স | ব্রাজিল |
২০০২ | জাপান ও কোরিয়া | ব্রাজিল | জার্মানি |
২০০৬ | জার্মানি | ইতালি | ফ্রান্স |
২০১০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | স্পেন | নেদারল্যান্ড |
২০১৪ | ব্রাজিল | জার্মানি | আর্জেন্টিনা |
২০১৮ | রাশিয়া | ফ্রান্স | ক্রোয়েশিয়া |
২০২২ | কাতার | আর্জেন্টিনা | ফ্রান্স |
২০২৬ | মেক্সিকো,United States,Canada | - | - |
২০৩০ | আফ্রিকা,ইউরোপ,দক্ষিণ আমেরিকা | - | - |
২০৩৪ | - | - | - |
0 Comments
Thank you for contacting jibonta.in! Please let us know how we can help you.